MODELOS DE DUMPERS FAÇA SUA ESCOLHA

Modelo Capacidade da caçamba Carga Descarga Motor Diesel
TD-55 cc  600 litros 1.200 Kg  Manual   13 HP
TH-55 cc 600 litros 1.200 Kg  Hidraulico 16 HP
TD-70 cc 700 litros 1.500 Kg Manual 13 HP
TH-70 cc 700 litros 1.500 Kg  Hidraulico 16 HP
TD-85 cc 850 litros 2.000 Kg Manual 18 HP
TH-85 cc 850 litros 2.000 Kg Hidraulico 18 HP
TD-100 cc 1.000 litros 2.500 Kg Manual 18 HP
TH-100 cc 1.000 litros 2.500 Kg a Hidraulico 18 HP
TH-130 cc 1.300 litros 3.000 Kg  Hidraulico 36 HP
TH-130 td 1.300 litros 3.000 Kg  Hidraulico 36 HP
TH-150 cc 1.500 litros 3.700 Kg Hidraulico  46 HP
TH-150 td 1.500 litros 3.700 Kg Hidraulico 46 HP
TH-200 td 2.200 litros  4.500 Kg Hidraulico  67 HP
TH-500 td 5.000 litros 7.000 Kg Hidraulico 115 HP
Na consulta citar Modelo Tipo Descarga HP Motor
(Clique aqui)
Obs.  Ver Folheto Dumper
* A capacidade de cada caçamba, se compreende rasante.
* Os preços das referidas máquinas se compreende posto fabrica.
* Os equipamentos que constam em essa lista, com as especificaçoes (TD) descarga manual, poderão ser fornecidas, com o motor de partida 
elétrica, acrescimo de 10 % sobre os preços estipulados.
* Nos referidos preços já estão incluidos os impostos fiscais.
Opcionais:
* Capota de chapa de aço, para proteçao do operador.
* Luzes de advertencia, pisca- pisca e faroes para serviços noturnos
* Horimetro, cinto de segurança, buzina e sirene de ré.